Pocas playas en el mundo ostentan distintivo Blue Flag: Coordinador PRONATURA

Se ha logrado la cuarta renovación de la playa El Palmar de Ixtapa lo cual quiere decir que izamos una bandera donde empezó la historia de Blue Flag al haber sido una de las primeras playas en el país que logró este Reconocimiento internacional y actualmente tenemos 4 mil 413 playas en 46 países en el mundo.

Informo lo anterior Joaquín Arturo Díaz Ríos coordinador de PRONATURA México, quien estuvo en esta playa para entregar el reconocimiento al Presidente Municipal Gustavo García Bello por haber logrado la certificación de esta playa además de izar la bandera Blue Flag que la certifica por cuarto año consecutivo como playa limpia.
Añadió Díaz Ríos en el evento de certificación de playa El Palmar de Ixtapa como playa limpia que son muy pocas playas en el mundo que pueden ostentar la membresía Blue Flag y que este distintivo se hace por el reconocimiento a un trabajo diario tanto de limpieza como administrativo, un trabajo coordinado y exigente y demandante un trabajo que ha hecho muy atinado la administración del alcalde Gustavo García Bello.

Indicó que éste reconocimiento es para la gente que todos los días hace posible que esto sea operable, desde la gente que limpia la playa, los que hacen labores de educación ambiental “en esta coordinación nacional de Blue Flag registramos que de las mejores actividades de educación ambiental que nos presentan de todo el país son las que actualmente lleva a cabo el municipio de Zihuatanejo”.
Asimismo el representante de PRONATURA y Blue Flag aseguró que a partir del próximo año este organismo internacional instituye el reconocimiento al Primer lugar al municipio que se destaque en las labores del cuidado extremo de educación ambiental de las playas y que Ixtapa-Zihuatanejo durante estos cuatro años se ha ganado el Primer Lugar por los Cuatro años consecutivos.
Recalcó que la educación ambiental es importantísimo porque Blue Flag pertenece a la Fundación para la Educación Ambiental con sede en Dinamarca, así mismo Díaz Ríos invitó a los integrantes del comité de playas limpias del municipio a todas las autoridades ambientales locales, estatales y federales a que se continúe buscando el principal activo que tiene Ixtapa-Zihuatanejo que son sus playas a que las sigan cuidando para poder seguir compitiendo con las mejores playas del mundo.

1 comentario:

  1. La siguiente tabla muestra los países con banderas azules otorgadas a playas, puertos, barcos y la suma de éstas, a 16 de julio de 2016:

    País Número de playas con bandera azul2​ ​ Número de puertos con bandera azul2​ ​ Número de barcos con bandera azul2​ ​ Número total de banderas azules2​ ​ Km de costa4​ ​ Número de playas con banderas azules por cada 100 km de costa
    España Bandera de España 587 100 5 692 4964 11,83
    Francia (con territorios de ultramar) Bandera de Francia 400 98 0 498 4853 8,24
    Turquía Bandera de Turquía 421 21 0 442 7200 5,85
    Grecia Bandera de Grecia 430 10 0 440 13676 3,14
    Italia Bandera de Italia 293 66 0 359 7600 3,86
    Portugal Bandera de Portugal 315 17 0 332 1793 17,57
    Dinamarca Bandera de Dinamarca 220 38 0 258 7314 3,01
    Países Bajos Bandera de Países Bajos 62 113 0 175 451 13,75
    Alemania Bandera de Alemania 43 109 0 152 2389 1,80
    Reino Unido Bandera de Reino Unido 122 5 0 127 12429 0,98
    Croacia Bandera de Croacia 91 20 0 111 5835 1,56
    Irlanda Bandera de Irlanda 78 6 0 84 1448 5,39
    Chipre Bandera de Chipre 59 0 0 59 648 9,10
    Sudáfrica Bandera de Sudáfrica 38 6 0 44 2798 1,36
    Israel Bandera de Israel 37 3 0 40 273 13,55
    Polonia Bandera de Polonia 30 7 0 37 440 6,82
    Canadá Bandera de Canadá 26 7 0 33 202080 0,01
    Túnez Bandera de Túnez 30 2 0 32 1148 2,61
    México Bandera de México 26 1 0 27 9330 0,28
    Islandia Bandera de Islandia 4 6 16 26 4970 0,08
    Montenegro Bandera de Montenegro 25 0 0 25 293,5 8,52
    Marruecos Bandera de Marruecos 22 0 0 22 1835 1,20
    Bélgica Bandera de Bélgica 12 9 0 21 66,5 18,0
    Suecia Bandera de Suecia 10 11 0 21 3218 0,31
    Letonia Bandera de Letonia 17 2 0 19 498 3,41
    Noruega Bandera de Noruega 13 5 0 18 25148 0,05
    República Dominicana Bandera de República Dominicana 21 0 0 18 1288 1,40
    Eslovenia Bandera de Eslovenia 13 3 0 16 46,6 27,9
    Bulgaria Bandera de Bulgaria 10 1 0 11 354 2,82
    Malta Bandera de Malta 10 0 0 10 252,8 3,96
    Puerto Rico Bandera de Puerto Rico 9 1 0 10 501 1,80
    Brasil Bandera de Brasil 4 2 0 6 7491 0,05
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos Bandera de Islas Vírgenes de los Estados Unidos 4 2 0 6 188 2,13
    Ucrania Bandera de Ucrania 6 0 0 6 2782 0,22
    Jordania Bandera de Jordania 5 0 0 5 26 19
    Lituania Bandera de Lituania 3 0 0 3 90 3,3
    Bahamas Bandera de Bahamas 0 2 0 2 3542 0
    Estonia Bandera de Estonia 2 0 0 2 3794 0,05
    Japón Bandera de Japón 2 0 0 2 29751 0,01
    Nueva Zelanda Bandera de Nueva Zelanda 0 2 0 2 3542 0
    Rumanía Bandera de Rumania 2 0 0 2 225 0,89
    Sint Maarten Flag of Sint Maarten.svg 1 1 0 2 364 0,28
    Rusia Bandera de Rusia 1 0 0 1 37653 0,00
    Serbia Bandera de Serbia 1 0 0 1 0 0
    Trinidad y Tobago Bandera de Trinidad y Tobago 1 0 0 1 362 0,28

    ResponderBorrar